牧之原市大江 住宅用地
牧之原市大江 住宅用地
販売中
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 静岡県牧之原市大江 |
交通 | 【バス】菅ケ谷入口 徒歩17分 |
価格 | 375万円 |
物件概要
物件名 | 牧之原市大江 住宅用地 | 物件種目 | 売土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県牧之原市大江 | 交通 | 【バス】菅ケ谷入口 徒歩17分 |
価格 | 375万円 | 坪単価 | 7.38万円 |
土地面積 | 168.02(50.82坪) | 延床面積 | ‐ |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
小学校 | 牧之原市立相良小学校 | 中学校 | 牧之原市立相良中学校 |
接道状況 | 東側、北側 | 私道面積 | ‐ |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談/現況渡 |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡条件 | ‐ |
設備 | 上水道引込あり | ||
周辺環境 | 八幡山ゴルフ練習場:162m ウェルシア牧之原菅ケ谷店:1,203m 相良営業所:1,467m ファミリーマート牧之原女神店:1,474m 牧之原市相良中学校:1,960m 牧之原市相良小学校:2,228m スーパーラック相良店:2,317m 静岡銀行相良支店:2,493m |
||
備考 | 宅地、角地、上水道引込済、即建築可 | ||
情報更新日 | 次回更新予定日 |
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。