榛原郡吉田町神戸 住宅用地 B区画
榛原郡吉田町神戸 住宅用地 B区画
物件概要
物件名 | 榛原郡吉田町神戸 住宅用地 B区画 | 物件種目 | 売土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県榛原郡吉田町神戸 | 交通 | 【バス】吉田インター入口 徒歩9分 |
価格 | 1080万円 | 坪単価 | 14.32万円 |
土地面積 | 249.44㎡(75.45坪) | 延床面積 | ‐ |
地目 | 宅地他 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
小学校 | 吉田町立自彊小学校 | 中学校 | 吉田町立吉田中学校 |
接道状況 | 北東 | 私道面積 | ‐ |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談/現況渡 |
取引態様 | 売主 | 引渡条件 | ‐ |
設備 | 上水道引込あり | ||
周辺環境 | 吉田町立自彊小学校:387m わかば保育園:614m スーパー田子重神戸店:978m セブンイレブン吉田神戸店:1010m 島田掛川信用金庫神戸支店:1012m 杏林堂薬局吉田店:1187m |
||
備考 | 人気の神戸地区、3区画分譲地、自彊小学校まで200m、東名吉田IC700m 建築条件付き、浄化槽区域 |
||
情報更新日 | 次回更新予定日 |
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。